﻿stm_bm(["menu1f01",820,"","./data/TopMenu/blank.gif",0,"","",1,0,100,0,500,1,1,1,"","",0,0,1,2,"default","hand",""],this);
stm_bp("p0",[0,4,0,0,1,1,11,16,100,"",-2,"",-2,94,2,3,"#999999","#F6F3E1","",3,1,1,"#4D2912"]);
stm_ai("p0i0",[0,"","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#B5BED6",1,"","",3,3,0,0,"#FFAF00 #C89600 #FFAF00 #FFAF00","#FFAF00 #C89600 #FFAF00 #FFAF00","#000000","#000000","0pt tahoma","0pt tahoma",0,0],0,0);
stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"صفحه نخست","","",-1,-1,0,"index.asp","_blank","","","./data/TopMenu/icon.gif","./data/TopMenu/icon.gif",11,11,0,"","",0,0,0,0,1,"#FFFFF7",1,"#B5BED6",1,"","",3,3,0,0,"#FFFFF7","#000000","#000000","#F00","9pt tahoma","9pt tahoma"]);
stm_aix("p0i2","p0i0",[0,"","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#B5BED6",1,"","./data/TopMenu/01.gif",3,3,0,0,"#FFFFF7","#000000"],5,0);
stm_aix("p0i3","p0i1",[0,"درباره استان","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"./data/TopMenu/yellow4-d.gif","./data/TopMenu/red1-d.gif",7,7,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#F00",1,"","",3,0]);
	stm_bpx("p1","p0",[1,4,0,5,1,5,0,0,100,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Inset(,enabled=0,Duration=0.30)",-2,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Pixelate(MaxSquare=15,enabled=0,Duration=0.30)",-2,80]);
	stm_aix("p1i0","p0i0",[0,"اقلیم استان","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1","MainFrame","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#dac591",0,"","",3,3,0,0,"#FFFFF7","#000000","#000000","#000000","8pt tahoma","8pt tahoma"]);
	stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"معرفی استان","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p1i2","p1i0",[0,"نقشه ها","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p1i3","p1i0",[0,"دیگر موارد","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_ep();
stm_aix("p0i4","p0i3",[0,"تحقیقات","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"./data/TopMenu/yellow4-d.gif","./data/TopMenu/red1-d.gif",7,7,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#B5BED6",1,"",""]);
	stm_bpx("p2","p1",[]);
	stm_aix("p2i0","p1i1",[0,"هواشناسی کاربردی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p2i1","p1i1",[0,"هواشناسی کشاورزی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p2i2","p1i1",[0,"دیگر موارد","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_ep();
stm_aix("p0i5","p0i4",[0,"درباره ما"]);
	stm_bpx("p3","p1",[]);
	stm_aix("p3i0","p0i0",[0,"درباره هواشناسی","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#99FF99",1,"#dac591",1,"","",3,3,1,1,"#0000FF","#0000FF","#03F","#03F","bold 8pt tahoma","bold 8pt tahoma"]);
		stm_aix("p3i1","p1i1",[0,"تاریخچه هواشناسی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i2","p1i1",[0,"هواشناسی در ایران","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i3","p1i1",[0,"هواشناسی همدان","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i4","p1i1",[0,"ایستگاه های هواشناسی همدان","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i5","p1i0",[0,"","","",-1,-1,0,"","MainFrame","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#dac591",1]);
	stm_aix("p3i6","p3i0",[0,"بخشهای مختلف اداری","","",-1,-1,0,"","","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7"]);
		stm_aix("p3i7","p1i1",[0,"تحقیقات کاربردی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i8","p1i1",[0,"تحقیقات کشاورزی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i9","p1i1",[0,"دیدبانی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i10","p1i1",[0,"چارت سازمانی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i11","p1i1",[0,"شرح وظایف","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p3i12","p3i6",[0,"درباره سایت"]);
		stm_aix("p3i13","p1i1",[0,"نقشه سایت","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i14","p1i1",[0,"امکانات","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i15","p1i1",[0,"ارتباط با ما","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i16","p3i5",[]);
		stm_aix("p3i17","p3i5",[]);
	stm_aix("p3i18","p3i6",[0,"سامانه های ارتباطی","","",-1,-1,0,"","MainFrame"]);
		stm_aix("p3i19","p1i1",[0,"هواگو","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i20","p1i1",[0,"هواپیام","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i21","p1i1",[0,"هوابر","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i22","p1i1",[0,"هشدار","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p3i23","p1i1",[0,"هوانما","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_mc("p3",[6,"#000000",1,1,"",3]);
	stm_ep();
stm_aix("p0i6","p0i4",[0,"اطلاعیه ها"]);
	stm_bpx("p4","p1",[]);
	stm_aix("p4i0","p3i18",[0,"پیش بینی"]);
		stm_aix("p4i1","p1i1",[0,"بلند مدت","","",-1,-1,0,"WeatherSF.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i2","p1i1",[0,"48ساعته","","",-1,-1,0,"WeatherF.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i3","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=f"]);
		stm_aix("p4i4","p1i1",[0,"پیش بینی دیگر سایتها","","",-1,-1,0,"OtherFWeather.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i5","p3i5",[]);
	stm_aix("p4i6","p3i18",[0,"وضع هوا"]);
		stm_aix("p4i7","p1i1",[0,"نمایش گرفیکی","","",-1,-1,0,"Weather.asp?PagesId=1&cas=c24h"]);
		stm_aix("p4i8","p1i1",[0,"نمایش متنی","","",-1,-1,0,"WeatherC.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i9","p1i1",[0,"وضع جاری هوا","","",-1,-1,0,"Weatherc.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i10","p1i1",[0,"وضع 24 ساعت قبل","","",-1,-1,0,"Weather24H.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i11","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=cw"]);
	stm_aix("p4i12","p3i18",[0,"اخطاریه ها"]);
		stm_aix("p4i13","p1i1",[0,"آخرین اخطاریه","","",-1,-1,0,"WeatherWf.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i14","p1i1",[0,"آرشیو","","",-1,-1,0,"WeatherWF.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i15","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=wf"]);
		stm_aix("p4i16","p3i5",[]);
		stm_aix("p4i17","p3i5",[]);
	stm_aix("p4i18","p3i18",[0,"بارش"]);
		stm_aix("p4i19","p1i1",[0,"آخرین بارش","","",-1,-1,0,"WeatherLastPrec.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i20","p1i1",[0,"آرشیو","","",-1,-1,0,"WeatherLastPrec.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i21","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=lp"]);
		stm_aix("p4i22","p3i5",[]);
		stm_aix("p4i23","p3i5",[]);
	stm_aix("p4i24","p3i18",[0,"توصیه کشاورزی"]);
		stm_aix("p4i25","p1i1",[0,"آخرین توصیه کشاورزی","","",-1,-1,0,"WeatherAgri.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p4i26","p1i1",[0,"آرشیو توصیه کشاورزی","","",-1,-1,0,"WeatherAgri.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p4i27","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=agri"]);
		stm_aix("p4i28","p3i5",[]);
		stm_aix("p4i29","p3i5",[]);
	stm_mc("p4",[6,"#000000",1,1,"",3]);
stm_ep();
stm_aix("p0i7","p0i4",[0,"دریافت فایل"]);
	stm_bpx("p5","p1",[]);
	stm_aix("p5i0","p1i1",[0,"پیش بینی","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=wf"]);
	stm_aix("p5i1","p1i1",[0,"اخطاریه","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=wf"]);
	stm_aix("p5i2","p1i1",[0,"وضعیت جاری هوا","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=cw"]);
	stm_aix("p5i3","p1i1",[0,"وضعیت 24ساعت قبل","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=24h"]);
	stm_aix("p5i4","p1i1",[0,"آخرین بارش","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=lp"]);
	stm_aix("p5i5","p1i1",[0,"پیش بینی فصلی","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=sf"]);
	stm_aix("p5i6","p1i1",[0,"توصیه کشاورزی","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file=agri"]);
	stm_aix("p5i7","p1i1",[0,"آرشیو فایل های اطلاعاتی جوی-اقلیمی","","",-1,-1,0,"Weatherfile.asp?PagesId=1&file"]);
	stm_aix("p5i7","p1i1",[0,"نرم افزار های تخصصی","","",-1,-1,0,"Soft.asp?PagesId=1"]);
stm_ep();
stm_aix("p0i8","p0i4",[0,"نقشه های هواشناسی"]);
	stm_bpx("p6","p1",[]);
	stm_aix("p6i0","p3i18",[0,"خاورمیانه"]);
	
		//stm_aix("p6i1","p1i1",[0,"سطح زمین","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=ME"]);
		//stm_aix("p6i2","p1i1",[0,"حداقل دما","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=ME"]);
		//stm_aix("p6i3","p1i1",[0,"حداکثر دما","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=ME"]);
		//stm_aix("p6i4","p1i1",[0,"بارش","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=ME"]);
		//stm_aix("p6i5","p1i1",[0,"باد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=ME"]);
		stm_aix("p6i1","p1i1",[0,"هم اکنون-سطح زمین-باد-دما-بارش ","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=MENOW"]);
		stm_aix("p6i2","p1i1",[0,"پیش بینی امروز ","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=MENext0"]);
		stm_aix("p6i3","p1i1",[0,"پیش بینی فردا ","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=MENext1"]);
		stm_aix("p6i4","p1i1",[0,"پیش بینی پس فردا ","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=MENext2"]);
		stm_aix("p6i5","p1i1",[0,"پیش بینی 3 روز بعد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=MENext3"]);
		stm_aix("p6i6","p3i5",[]);
		stm_aix("p6i6","p3i5",[]);
	stm_aix("p6i7","p3i18",[0,"پیش بینی"]);
		stm_aix("p6i8","p1i1",[0,"امروز","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=forecasttoday"]);
		stm_aix("p6i9","p1i1",[0,"فردا","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=forecast1nxday"]);
		stm_aix("p6i10","p1i1",[0,"2روز بعد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=forecast2nxday"]);
		stm_aix("p6i11","p1i1",[0,"3روز بعد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=forecast3nxday"]);
		stm_aix("p6i12","p1i1",[0,"4روز بعد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=forecast4nxday"]);
		stm_aix("p6i13","p3i5",[]);
		stm_aix("p6i13","p3i5",[]);
	stm_aix("p6i14","p3i18",[0,"online نقشه های  "]);
		stm_aix("p6i15","p1i1",[0,"دما","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=Temp"]);
		stm_aix("p6i16","p1i1",[0,"باد","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=Wind"]);
		stm_aix("p6i17","p1i1",[0,"بارش","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=prec"]);
		stm_aix("p6i18","p1i1",[0,"سطح زمین","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=Surface"]);
		stm_aix("p6i19","p1i1",[0,"رطوبت نسبی","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=Humid"]);
		stm_aix("p6i20","p1i1",[0,"ماهواره ای","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=CSat"]);
		stm_aix("p6i21","p1i1",[0,"ماهواره ای-انیمیشن","","",-1,-1,0,"MetMap.asp?Pagesid=1&MapTyp=InfSat"]);
		stm_mc("p6",[8,"#000000",1,1,"",3]);
stm_ep();
stm_aix("p0i9","p0i4",[0,"نقشه های اقلیمی -نمودارها- آمار"]);
	stm_bpx("p7","p1",[]);
/*	stm_aix("p7i0","p3i18",[0,"نمودارها - نقشه ها"]);
		stm_aix("p7i1","p1i1",[0,"همبارش","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i2","p1i1",[0,"هم دما","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i3","p1i1",[0,"تغییرات دمایی","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i4","p1i1",[0,"تعییرات فشاری","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i5","p1i1",[0,"تعییرات رطوبت نسبی","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i6","p1i1",[0,"تعییرات ساعات آفتابی","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i7","p1i1",[0,"دریافت فایل","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	*/stm_aix("p7i8","p3i18",[0,"آمار و اطلاعات اقلیمی"]);
		stm_aix("p7i1","p1i1",[0,"آمار و اطلاعات آخرین بارش","","",-1,-1,0,"WeatherLastPrec.asp?PagesId=1&date=latest"]);
		stm_aix("p7i2","p1i1",[0,"بارش سال زراعی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i3","p1i1",[0,"نحوه دریافت آمارهای اقلیمی","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i4","p1i1",[0,"درخواست آمار","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
		stm_aix("p7i5","p1i1",[0,"مرکز آمار","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1","_self"]);
	stm_aix("p7i6","p3i18",[0,"نمودارها - نقشه ها"]);	
		stm_aix("p7i7","p1i1",[0,"نمودارها - نقشه ها","","",-1,-1,0,"Chart.asp?PagesId=1"]);
	stm_mc("p7",[10,"#000000",1,1,"",3]);
stm_ep();
stm_aix("p0i10","p0i4",[0,"صفحات دیگر","","",-1,-1,0,"","_self"]);
	stm_bpx("p8","p1",[]);
	stm_aix("p8i0","p1i1",[0,"نشریات","","",-1,-1,0,"publication.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i1","p1i1",[0,"گالری","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i2","p1i1",[0,"پیوندهای مفید","","",-1,-1,0,"links.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i3","p1i1",[0,"نرم افزار","","",-1,-1,0,"soft.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i4","p1i1",[0,"تکریم ارباب رجوع","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i5","p1i1",[0,"نظام پیشنهادات","","",-1,-1,0,"poll.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i6","p1i1",[0,"اخبار","","",-1,-1,0,"news.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i7","p1i1",[0,"تبلیغات","","",-1,-1,0,"ad.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i8","p1i1",[0,"راهنمای مسافران","","",-1,-1,0,"PassengerInfo.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i9","p1i1",[0,"بازدیدکنندگان سایت","","",-1,-1,0,"Visitor.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p8i10","p1i1",[0,"آموزش هواشناسی عمومی","","",-1,-1,0,"Education.asp?PagesId=1"]);
stm_ep();
stm_aix("p0i11","p0i4",[0,"وضع هوا","","",-1,-1,0,"","_self"]);
	stm_bpx("p9","p1",[]);
	stm_aix("p9i0","p1i1",[0,"نمایش گرفیکی","","",-1,-1,0,"Weather.asp?PagesId=1&cas=c24h"]);
	stm_aix("p9i1","p1i1",[0,"وضع جاری هوای استان","","",-1,-1,0,"Weatherc.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p9i2","p1i1",[0,"وضعی جاری هوای دیگر  نقاط کشور","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1"]);
	stm_aix("p9i3","p1i1",[0,"وضعیت هوای 24 ساعت گذشته","","",-1,-1,0,"Weather24H.asp?PagesId=1&date=latest"]);
	stm_aix("p9i4","p1i1",[0,"پیش بینی هوا","","",-1,-1,0,"Weatherf.asp?PagesId=1&date=latest"]);
	stm_aix("p9i10","p1i1",[0,"پیش بینی هوا در دیگر سایت ها","","",-1,-1,0,"OtherFWeather.asp?PagesId=1"]);
stm_ep();
/*
stm_aix("p0i13","p0i4",[0,"Pishbini"]);
stm_bpx("p10","p1",[]);
stm_aix("p10i0","p1i1",[0,"48 Hours","","",-1,-1,0,"48%20Hours.asp?PagesId=1"]);
stm_aix("p10i1","p1i1",[0,"LongTime","","",-1,-1,0,"Longtime.asp?PagesId=1"]);
stm_aix("p10i2","p1i1",[0,"File Download","","",-1,-1,0,"File%20Download.asp?PagesId=1"]);
*/
stm_aix("p0i12","p0i12",[0,"","","",-1,-1,0,"","_self"],0,0);
stm_aix("p0i13","p0i0",[0,"En","","",-1,-1,0,"Constraction.asp?PagesId=1","","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,1,1,"#FFFFF7",1,"#B5BED6",1,"","./data/TopMenu/02.gif",3,0,0,0,"#FFFFF7","#000000","#CCCCCC","#CCCCCC","7pt tahoma","7pt tahoma"]);
stm_aix("p0i14","p0i12",[],0,0);
stm_ep();
stm_em();
